C6 Player
It-trasport intelliġenti jintroduċi teknoloġiji ġodda, rappreżentati mill-Internet tal-affarijiet u l-cloud computing, u jistabbilixxi sistema ta 'trasport komprensiva f'ambitu akbar ta' spazju u ħin.L-iskrin LED tas-sinjal tat-traffiku huwa konness maċ-ċentru tad-dejta biex jirrilaxxa l-informazzjoni dwar il-gwida tat-traffiku f'waqtha, itejjeb l-effiċjenza tat-traffiku u jnaqqas it-tniġġis tal-ambjent, u jagħmel il-ġestjoni tat-traffiku aktar informattiva u intelliġenti.
Affidabbiltà għolja
·Ħardwer industrijali għal xogħol barra
·Netwerk 4G stabbli
·Allarm ta 'monitoraġġ anormali tal-apparat
Sigurtà tal-Informazzjoni
·Encryption tal-kanal, Teknoloġija ta 'awtentikazzjoni b'żewġ fatturi
·Sistema ta 'verifika ta' kontroll ta 'rilaxx strett
·Ċertifikazzjoni tal-livell ta' sigurtà nazzjonali III
Żvilupp Sekondarju
·Open API, appoġġ aċċess għal eżistenti
sistema ta' ġestjoni tat-traffiku
·Wiri tad-dejta tat-toroq f'ħin reali
Monitoraġġ tal-Ambjent
·Aġġustament intelliġenti tal-luminożità, effiċjenti fl-enerġija u favur l-ambjent
·Kixba temperatura\umdità\AQI eċċ.
· Uri d-dejta tal-ambjent f'ħin reali, tirreaġixxi awtomatikament u tirrapporta liċ-ċentru tad-dejta.
C6 jista 'jqabbad ma' l-Internet permezz ta 'LAN/WiFi/4G.Ibbażat fuq Colorlight Cloud Server, C6 jista 'jikseb malajr ġestjoni unifikata ta' skrins multipli u servizzi multipli madwar ir-reġjuni.
C6 jippossjedi funzjonijiet qawwija inklużi monitoraġġ tat-tagħmir, edizzjoni tal-programm, skedar u pubblikazzjoni ta 'clusters, ġestjoni ta' awtorizzazzjoni f'diversi livelli, programmi huma ppubblikati wara reviżjoni.
C6 jappoġġja vidjo HD massimu ta '1080P, edizzjoni tal-programm permezz ta' LEDVISION, u formati tal-programmi bħal vidjo, immaġni, test, tabella, temp u arloġġ.C6 jappoġġja twieqi tal-logħob multipli u twieqi jikkoinċidu, id-daqs u l-post jistgħu jiġu stabbiliti liberament.
C6 jista 'jiġi ssettjat bħala Mod AP, jappoġġja l-ġestjoni tal-programm u l-issettjar tal-parametri permezz ta' smartphone, tablet, PC, eċċ.
C6 jiġi b'sensor tal-luminożità, jappoġġja l-monitoraġġ tat-temperatura u l-luminożità tax-xogħol, u aġġustament awtomatiku tal-luminożità tal-iskrin.C6 jappoġġja ħin preċiż tal-GPS biex tinkiseb sinkronizzazzjoni ta 'skrins multipli.
C6 jappoġġja l-input HDMI u l-output tal-linja, plejers multipli jistgħu jaslu permezz ta 'HDMI biex jiksbu ħjata b'ħafna twieqi.
C6 għandu ħażna integrata 8G, 5G disponibbli għall-utenti;jappoġġja ħażna USB, Plug & Play.
C6 għandu ħafna vantaġġi fl-applikazzjonijiet ta 'skrins tar-reklamar u skrins tal-wirjiet.
| Parametri Bażiċi | |
| Core Chip | 1.6GHz dual-core CPU, 600MHz quad-core GPU, 1GB DDR3 Dekodifikazzjoni tal-ħardwer HD 1080P |
| Kapaċità tat-Tagħbija | Kapaċità massima tat-tagħbija: 1.31 miljun pixel Wisa 'massimu: 4096 pixels, għoli massimu: 1536 pixels |
| Karta li tirċievi Appoġġjati | Il-karti kollha li jirċievu Colorlight |
| Interfaces | |
| Output awdjo | 1/8” (3.5mm) TRS |
| Portijiet USB | USB2.0 * 2, appoġġ ħażna esterna tad-diska U (128G fil-massimu) jew tagħmir ta' komunikazzjoni |
| KONFIG | L-issettjar tal-parametri tal-iskrin;Pubblikazzjoni ta' programmi |
| Ħruġ HDMI | Output tal-linja HDMI |
| Input HDMI | Input tas-sinjal HDMI |
| Gigabit Ethernet | Sinjal tal-ħruġ għall-karti li jirċievu |
| LAN | Aċċess għan-netwerk |
| Wifi | 2.4G/5G dual-band, appoġġ għall-mod AP u l-mod tal-istazzjon |
| 4G (Mhux obbligatorju) | Aċċess għall-Internet |
| GPS (Mhux obbligatorju) | Pożizzjonament preċiż, ħin preċiż, sinkronizzazzjoni ta 'skrins multipli |
| Parametri Fiżiċi | |
| Dimensjoni | 315·205·44 mm |
| Vultaġġ tax-Xogħol | AC100~240V |
| Qawwa Rated | 10W |
| Piż | 1.5kg |
| Ħidma Temperatura | -25℃~80℃ |
| Ambjentali Umdità | 0 ~ 95% mingħajr kondensazzjoni |
| Format tal-Fajl | |
| Programm Split | Appoġġ twieqi flessibbli tal-programm maqsuma, appoġġ twieqi flessibbli li jikkoinċidu, appoġġ multipli programmi play |
| Formati tal-vidjo | Formati komuni bħal AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV u eċċ. Appoġġ vidjows multipli jilagħbu fl-istess ħin |
| Formati Awdjo | MPEG-1 Layer III, AAC, eċċ. |
| Formati tal-Immaġni | bmp, jpg, png, eċċ. |
| Formati tat-Test | txt, rtf, word, ppt, excel, eċċ. |
| Wiri tat-Test | Test b'linja waħda, test statiku, test b'linji multipli, eċċ. |
| Skrin Split | 4 twieqi tal-vidjo, twieqi multipli ta 'stampa/test, test ta' scrolling, Logo, data/ħin/ġimgħa.Jistgħu jinkisbu qsim ta 'skrin flessibbli u kontenuti differenti wiri f'żona differenti |
| OSD Appoġġjat | Appoġġ taħlita ta' vidjo/stampa/test jew jikkoinċidu ma' kompletament trasparenti, opak, effetti trasluċidi |
| RTC | Appoġġ arloġġ f'ħin reali |
| Ġestjoni u Kontroll tat-Terminal | |
| Komunikazzjoni | LAN/WiFi/4G |
| Aġġornament tal-Programm | Aġġorna l-programm permezz tal-USB jew tan-netwerk |
| Ġestjoni Apparat | Terminali intelliġenti bħal PC, Android, iOS u eċċ. |
| Kontroll bla fili | Aġġustament tal-luminożità f'ħin reali;Wiri mixgħul/mitfi tal-iskrin;Setup konfigurazzjoni;Kontroll tal-logħob;Programmi bla fili jibgħat |
| Awtomatiku Aġġustament tal-luminożità | Aġġustament awtomatiku tal-ħin; Aġġustament awtomatiku ambjentali |
| Timing Play | Ilgħab skond il-programmi skedati |
| Swiċċ tal-Ħin mixgħul/mitfi | Appoġġjati |
| Software | LEDVISION 5.0 jew verżjoni ogħla |
| Nru. | Isem | Funzjonijiet |
| 1 | Indikatur | Indikatur aħdar juri wiri Async jew Sync |
| 2 | Buttuna Aqleb | Aqleb bejn Async & Sync display |
| 3 | Interface WiFi | Qabbad ma 'antenna WiFi |
| 4 | Interface 4G | Qabbad ma' antenna 4G (Mhux obbligatorju) |
| 5 | Interface tal-GPS | Qabbad mal-antenna tal-GPS (Mhux obbligatorju) |
| 6 | Interface tas-Sensor | Temperatura ambjentali u luminożità monitoraġġ;Aġġustament awtomatiku tal-luminożità |
| 7 | Output Ethernet | RJ45, output tas-sinjal, konnessjoni ma 'riċeviment karti |
| 8 | HDMI OUT | Output HDMI, għall-kaskata bejn il-plejers |
| 9 | HDMI IN | Input HDMI, għal cascading bejn plejers |
| 10 | Output Awdjo | Ħruġ stereo HiFi |
| 11 | Port tal-LAN | Aċċess għan-netwerk |
| 12 | Port USB | Aġġornament tal-programm permezz tad-diska U |
| 13 | KONFIG | L-issettjar tal-parametri tal-iskrin;Pubblikazzjoni ta' programmi |












