GOB LED Display
1. Disinn klassiku u teknoloġija naturali, kwalità affidabbli u prestazzjoni kbira.
2. Teknoloġija ta 'konnessjoni mingħajr saldatura., żball ta' flatness ta 'l-iskrin <0.1mm.
3. Maskra privattiva, li telimina t-tikek skuri, ittejjeb il-konsistenza u l-angolu tal-vista.
4. Kuntrast għoli, skala griża ideali, li tippreżenta l-aktar stampi reali.
5. Appoġġ tal-luminożità u l-korrezzjoni tal-kulur tal-iskrin kollu.
6. It-tagħbija ideali ta 'l-issettjar ta' l-enerġija u l-parametri, agħmel l-iskrin taħt l-aħjar kundizzjoni tax-xogħol,barra minn hekk, l-aktar inaqqas il-luminożità u t-tnaqqis tal-kulur.
Użat għal KTV, bar, ħajt tal-vidjo tal-isfond tal-istadju, wiri ta 'reklamar kummerċjali fil-maħżen tal-katina tal-bejgħ bl-imnut, ħanut tad-ditta, Ħwejjeġ tal-ħwejjeġ, stazzjon tal-metro, ajruport, lukanda, bank, supermarket, spiżeriji, żoni ħielsa mid-dazju.
| GOB ġewwa SMD P2 |
|
| Daqs tal-bozza | SMD1515/2121 |
| Riżoluzzjoni/mm | 2 |
| Konfigurazzjoni tal-pixel | RGB SMD3 f'1 |
| Densità tal-pixel/pixels/SQM | 250000/㎡ |
| Riżoluzzjoni tal-modulu | 128x64 |
| Daqs tal-modulu/mm | 256x128 |
| Ara d-distanza | ≥1m |
| Aġġusta l-luminożità tal-punt wieħed | Jista 'jiġi miżjud |
| Aġġusta tal-kulur tal-punt wieħed | Jista 'jiġi miżjud |
| Luminożità tal-bilanċ abjad | > 800cd/㎡ |
| Temperatura tal-kulur | 6500K-9500K |
| Angolu tal-vista orizzontali | 160 (gradi) |
| Angolu tal-vista vertikali | 160 (gradi) |
| Bit Proċess tas-Sinjal | 10 jew 14-il bit |
| Proċess griż | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Ikkontrolla d-distanzi | Kejbil tal-Internet: 100m, fibra multimode: 500m, fibra monomode: 5km |
| Modalità tas-sewqan | Kurrent kostanti tas-sewqan |
| Modalità ta 'skannjar | 1/32 |
| Rata tal-qafas | 50-60Hz |
| Frekwenza ta 'aġġornament | > 3840Hz |
| Mod ta 'kontroll | Kompjuter sinkroniku |
| Firxa aġġustata għall-luminożità | Operazzjoni manwali, awtomatika, aġġustata kontinwament mingħajr pass 255 tarġa.Ebda telf griż |
| Punt ta 'kontroll barra | <1/10000 |
| Ħinijiet tax-xogħol | ≥72 siegħa |
| Mean Time Between Falliment | > 5000 siegħa |
| Ħajja | 100000 siegħa |
| Ħajja-abjad kollu (luminożità bin-nofs) | 50000 siegħa |
| Firxa tat-temperatura ambjentali | Firxa tat-temperatura operattiva: -20-45℃ Firxa tat-temperatura tal-ħażna: -30-65℃ |
| Qawwa massima / ㎡ | <800W |
| Qawwa medja / ㎡ | <280W |
| Teknoloġija ta 'awto-verifika | Iċċekkja waħedha tal-post LED, kontroll tal-komunikazzjonijiet, kontroll tal-qawwa, monitor tat-temperatura (jeħtieġ personalizzazzjoni) |
| Monitoraġġ mill-bogħod | Superviżjoni u kontroll mill-bogħod, irreġistra tort potenzjali, ibgħat sinjali ta' twissija lill-operaturi. (jeħtieġ personalizzazzjoni) |
| Ambjent tas-softwer | Serje Windows, Windows XP |
| Wisa 'punt luminuż bejn iċ-ċentri | Devjazzjoni <3% |
| Uniformità tal-luminożità | <10% |
| Uniformità tal-kulur (koordinat kromatiku) | ±0.003 |
| Talba għall-provvista tal-enerġija | AC85-264V(50Hz-60Hz) |
| Kuntrast | (1000:1) |
| Protezzjoni tas-sistema | Protezzjoni kontra l-umdità, kontra t-trab, b'temperatura għolja, kontra l-korrużjoni, kontra l-ħruq, kontra l-istatika, kontra l-vibrazzjoni |
| Umdità (tax-xogħol) | xogħol: 10-95% |
| Umdità (ħażna) | ħażna: 10-95% |
| Żift (mm) | 1.25mm | 1.53mm | 1.66mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Tip LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kulur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Daqs tal-modulu | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm | 320 * 160 mm |
| Riżoluzzjoni | 256 * 128 tikek | 208 * 104 tikek | 192 * 96 tikek | 172 * 86 tikek | 160 * 80 tikek | 128 * 64 tikek |
| Densità | 640000pixel/㎡ | 426800pixel/㎡ | 360000pixel/㎡ | 288700pixel/㎡ | 250000pixel/㎡ | 160000pixel/㎡ |
| Rata ta' aġġornament | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz |
| Luminożità | > 500 cd/㎡ | N 500 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ |
| Rata tal-qafas | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| Angolu tal-vista | H:160, V:160 | H:160 ,V:160 | H:160, V:160 | H:160,V:160 | H:160 ,V:160 | H:160 ,V:160 |
| Daqs tal-kabinett | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm | 640 * 480 * 60mm |
| Riżoluzzjoni | 512 * 384 tikek | 416 * 312 tikek | 384 * 288 tikek | 344 * 258 tikek | 320 * 240 tikek | 256 * 192 tikek |
| Materjali | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju |
| Piż | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
| Livell IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







