P31-31D Display tal-purtieri tal-malji LED
Quddiem
Lura
Ġenb
| Serje DIP P31-31D | |
| Pitch tal-pixel | Orizzontali 31.25mm - Vertikali 31.25mm |
| Daqs tal-kabinett tal-unità | (W) 500mm x (H) 1000mm x (T) 67mm |
| Piż tal-kabinett tal-unità | 6.5 kg/unità |
| Piż tal-kabinett | 13 kg/m² |
| Konsum massimu | 350 w/m² |
| Oġġett | Unità | Parametru |
| Tip ta' prodott | 31-31D | |
| Pitch tal-pixel | mm | Orizzontali 31.25 Vertikali 31.25 |
| Kompożizzjoni tal-pixel | DIP | 346 (1R1G1B) |
| Riżoluzzjoni | tikka/㎡ | 1024 |
| Daqs tal-kabinett tal-unità | mm | 500(W) X 1000(H) |
| Pixels tal-kabinett tal-unità | tikka | 512 |
| Riżoluzzjoni tal-kabinett tal-unità | tikka | 16(W) X 32(H) |
| Piż tal-kabinett tal-unità | kg/unità | 6.5 |
| Piż tal-kabinett | kg/㎡ | 13 |
| Ħxuna tal-kabinett tal-unità | cm | 6.7 |
| Ħxuna tal-installazzjoni | cm | 12.7 (inkluża l-ħxuna tal-qafas 6cm) |
| Konsum massimu | W/㎡ | 350 |
| Konsum medju | W/㎡ | 105 |
| Luminożità tal-iskrin | CD/㎡ | ≥6000cd |
| Lever griż | daqsxejn | 14 |
| Temperatura tal-kulur | K | 6500-9300k |
| Aġġustament tal-luminożità | grad | 0-255 |
| Angolu tal-vista | ° | Orizzontali ≥110° vertikali ≥70° |
| L-aħjar distanza tal-veduta | m | 30-600 |
| Rati tal-qafas | Hz | 60 |
| Mod ta 'kontroll | Immappjar sinkroniku / Kontroll asinkroniku | |
| Modalità tas-sewqan | Kurrent kostanti, statiku | |
| Vultaġġ tas-sors tal-enerġija | AC/ V | 85-250 |
| Tul tal-ħajja | 100000 siegħa | |
| Mod ta 'tkessiħ | konvezzjoni naturali msaħħa bl-istruttura | |
| Wisa 'ta' strixxa | mm | 9.8 |
| Materjal tal-istrixxa | aluminju 6061 | |
| Rata trasparenti | % | 70% |
| rata tal-IP | IP | IP67 fuq naħa doppja |
| Operazzjoni / Temperatura tal-Ħażna | °C | -35 ~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
| Materjal tal-qafas tal-installazzjoni | Folja tal-azzar galvanizzat irrumblat fil-kesħa ta '2.0mm | |
| Tip ta 'installazzjoni | installazzjoni mgħaġġla Bla għodda | |
| Reżistenza għan-nar | Ritardant tal-fjammi V0 sħiħ | |
| Żomm il-veloċità | 10S / unità | |
| Żomm il-mod | In-naħa ta 'quddiem u n-naħa ta' wara |
Għaliex huwa LED malji Purtiera
Ir-riħ baxx jirreżisti, kostruzzjoni sempliċi.
Dawl, il-kostruzzjoni hija sempliċi u rqiqa.
IP68 prova tal-ilma, tkessiħ waħdu, proġett huwa sempliċi
Għaliex huwa LED malji Purtiera
Dawl u riħ jistgħu jidħlu fil-ġenb tal-bini.
Dawl, il-kostruzzjoni hija sempliċi u rqiqa.
Tkessiħ minnu nnifsu, il-proġett huwa sempliċi
Il-faċċata hija kulur sħiħ, suit għall-apparenza tal-bini
Huwa ħafif, għalhekk jitilfu l-piż tal-ħajt.
Għaliex huwa LED malji Purtiera
Kulur sħiħ, Bl-użu flessibbli.
Dawl, il-kostruzzjoni hija sempliċi u rqiqa.
Manutenzjoni liberament, quddiem u wara.
Il-kostruzzjoni hija sempliċi, installazzjoni veloċi.
Proġett huwa żgħir spiża hija baxxa.
Għaliex huwa LED malji Purtiera
Dawl, il-kostruzzjoni hija sempliċi u rqiqa.
Trasparenti, Dawl minn ġewwa.
Manutenzjoni liberament, quddiem u wara.
Il-kostruzzjoni hija sempliċi, installazzjoni veloċi.
Ventila, ir-riħ jista' jgħaddi ġewwa.
Għaliex huwa LED malji Purtiera
Dawl, il-kostruzzjoni hija sempliċi u rqiqa.
Ventilazzjoni, ir-riħ permezz, Ir-reżistenza tar-riħ hija baxxa.
Kostruzzjoni tal-post wieqfa sempliċi
Il-kostruzzjoni hija sempliċi, l-ispiża tal-proġett hija baxxa.
Waterproof, IP67.
Iffranka l-enerġija, tiffranka l-flus mill-enerġija.







